- ¹®Èº¹ÀåÇпø
- À§Ä¡
- µµÄìµµ ½ÃºÎ¾ß±¸
- ¼³¸³³âµµ
- 1980³â
- ¸ðÁýÇбâ
- 4¿ù
- ȨÆäÀÌÁö
- https://bunka-fc.ac.jp
Çб³¼Ò°³
¹®Èº¹ÀåÇпøÀÇ ¿ª»ç´Â ¾ÆÁ÷ ±â¸ð³ë°¡ ÁÖ·ù¿´´ø 1919³â¿¡ ź»ýÇÑ ÀÛÀº ¾çÀç Çб³¿¡¼ ½ÃÀ۵˴ϴÙ. 1923³â¿¡ ÀϺ» ÃÖÃÊÀÇ º¹Àå ±³À° Çб³·Î Àΰ¡ ¹ÞÀº ÈÄ ÀÌÁ¦±îÁö ¾à 30¸¸ ¸íÀÇ Á¹¾÷»ýÀ» ¹èÃâÇß½À´Ï´Ù. ¾à 100³â¿¡ °ÉÃÄ ÀϺ» ÆÐ¼Ç ±³À°À» °ßÀÎÇØ ¿Ô½À´Ï´Ù. ¼¼°è ÆÐ¼Ç ½ºÄð ·©Å· Áß ¿¡¼´Â 2015³â¿¡ Á¦2À§¸¦ ȹµæÇß½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ¿¡¼´Â 2015³â¿¡ Á¦2À§,
¸ðÁýÇаú
°úÁ¤ | Çаú | °úÁ¤±â°£ | ¸ðÁýÁ¤¿ø |
---|---|---|---|
º¹½ÄÀü¹®°úÁ¤ | º¹Àå°ú | 2³â | 280¸í |
º¹½Ä¿¬±¸°ú | 1³â | 80¸í | |
Æмǰø°úÀü¹®°úÁ¤ | ÆÐ¼Ç°íµµÀü¹®»ç°ú | 4³â | 100¸í |
Æмǰø°ú±âÃÊ°ú | 3³â | 370¸í | |
ÆмÇÀ¯ÅëÀü¹®°úÁ¤ | ÆмÇÀ¯Åë°íµµÀü¹®»ç°ú | 4³â | 30¸í |
ÆмÇÀ¯Åë°ú | 2³â | 470¸í | |
Æмǰø¿¹Àü¹®°úÁ¤ | ÆмÇÅؽºÅ¸ÀÏ°ú | 3³â | 30¸í |
¸ðÀÚ µðÀÚÀΰú | 2³â | 30¸í | |
ÁÖ¾ó¸® µðÀÚÀΰú | 2³â | 30¸í | |
¹é µðÀÚÀΰú | 2³â | 30¸í | |
½´Áî µðÀÚÀΰú | 2³â | 30¸í |
Çкñ
º¹½ÄÀü¹®°úÁ¤
(´ÜÀ§: ¿£) |
º¹Àå°ú | º¹À忬±¸°ú | |
---|---|---|
¼±°í·á | 33,000 | |
ÀÔÇÐ±Ý | 260,000 | |
Àü±â¼ö¾÷·á | 325,000 | |
½Ã¼³ºñ | 220,000 | |
½Ç½Àºñ | 90,000 | |
±³Àçºñ | 40,000 | 45,000 |
Çпìȸºñ | 4,500 | |
¹æÀç¿ëÇ°ºñ | 5,000 | |
ÀÔÇнà ³³ÀÔ±Ý | 944,500 | 949,500 |
Èıâ¼ö¾÷·á | 325,000 | |
ÃÑÇÕ°è | 1,302,500 | 1,307,500 |
Æмǰø°úÀü¹®°úÁ¤
(´ÜÀ§: ¿£) |
ÆÐ¼Ç°íµµÀü¹®»ç°ú | Æмǰø°ú±âÃÊ°ú | |
---|---|---|
¼±°í·á | 33,000 | |
ÀÔÇÐ±Ý | 300,000 | |
Àü±â¼ö¾÷·á | 352,500 | 340,000 |
½Ã¼³ºñ | 220,000 | |
½Ç½Àºñ | 90,000 | |
±³Àçºñ | 40,000 | 45,000 |
Çпìȸºñ | 4,500 | |
¹æÀç¿ëÇ°ºñ | 5,000 | |
ÀÔÇнà ³³ÀÔ±Ý | 1,012,000 | 1,009,500 |
Èıâ¼ö¾÷·á | 325,000 | 340,000 |
ÃÑÇÕ°è | 1,397,500 | 1,382,500 |
ÆмÇÀ¯ÅëÀü¹®°úÁ¤
(´ÜÀ§: ¿£) |
ÆмÇÀ¯Åë°íµµÀü¹®»ç°ú | ÆмÇÀ¯Åë°ú | |
---|---|---|
¼±°í·á | 33,000 | |
ÀÔÇÐ±Ý | 300,000 | |
Àü±â¼ö¾÷·á | 360,000 | 340,000 |
½Ã¼³ºñ | 220,000 | |
½Ç½Àºñ | 190,000 | 90,000 |
±³Àçºñ | 50,000 | 40,000 |
Çпìȸºñ | 4,500 | |
¹æÀç¿ëÇ°ºñ | 5,000 | |
ÀÔÇнà ³³ÀÔ±Ý | 1,119,500 | 957,000 |
Èıâ¼ö¾÷·á | 360,000 | 337,500 |
ÃÑÇÕ°è | 1,512,500 | 1,327,500 |
Æмǰø¿¹Àü¹®°úÁ¤
(´ÜÀ§: ¿£) |
¸ðÀÚ µðÀÚÀΰú | ÁÖ¾ó¸® µðÀÚÀΰú | ¹é µðÀÚÀΰú | ½´Áî µðÀÚÀΰú | |
---|---|---|---|---|
¼±°í·á | 33,000 | |||
ÀÔÇÐ±Ý | 260,000 | |||
Àü±â¼ö¾÷·á | 325,000 | |||
½Ã¼³ºñ | 220,000 | |||
½Ç½Àºñ | 90,000 | |||
±³Àçºñ | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 |
Çпìȸºñ | 4,500 | |||
¹æÀç¿ëÇ°ºñ | 5,000 | |||
ÀÔÇнà ³³ÀÔ±Ý | 954,400 | 964,500 | 954,500 | 964,500 |
Èıâ¼ö¾÷·á | 325,000 | |||
1³â Çкñ ÃÑ¾× | 1,312,500 | 1,322,500 | 1,312,500 | 1,322,500 |
ÀåÇбÝ
¹®Èº¹ÀåÇпøÀåÇбÝ
±Ý¾×: ¼ö¾÷·á Àü¾× ȤÀº ¹Ý¾×
±³¸®Ã÷±¹Á¦±³·ùÀåÇбÝ
±Ý¾×: 60,000¿£/¿ù
Àοø¼ö: 1¸í
°øÀÍÀç´Ü¹ýÀα¹Á¦ÇùÈÀåÇÐȸ »çºñ¿Ü±¹ÀÎÀ¯ÇлýÀåÇбÝ
±Ý¾×: 100,000¿£/¿ù
Àοø¼ö: 1¸í
ÀϺ»ÇлýÁö¿ø±â±¸ ¹®ºÎ°úÇмº¿Ü±¹ÀÎÀ¯ÇлýÇнÀÀå·Áºñ
±Ý¾×: 48,000¿£/¿ù
ȣŸÀ°¿µÀç´ÜÀåÇбÝ
±Ý¾×: 80,000¿£/¿ù
Àοø¼ö:¾à°£¸í
±â¼÷»ç
Çб³À§Ä¡
Çб³ÁÖ¼Ò :
µµÄìµµ ½ÃºÎ¾ß±¸ ¿ä¿ä±â 3-22-1